| Consumos Segun Fabricante | ||
|---|---|---|
| Combinado | 5,6 L/100 km | |
| Velocidad baja | 7,4 L/100 km | |
| Velocidad media | 5,3 L/100 km | |
| Velocidad alta | 4,8 L/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,9 L/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 127 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
ECO |
|
AUDI A3 SPORTBACK BLACK LINE EDITION 1.5 TSI 160CV
Características Generales: